miércoles, 21 de noviembre de 2018

XVIII Torneo de ajedrez Marcos Suarez (Clasificación final e imágenes)


Categoría Absoluta:
1)  Lancharro Delgado, Miguel   
2)  Aguado Vilá, Jesús
3)  Díaz Pérez, Diego

Categoría Sub-12:
1)  Valiente Castro, Fátima Luisa
2)  Tolea, Javier              
3) Aguado Vilá, Miriam        

Categoría Sub-10:
1) Carretero Giraldo, Aurelio   
2) Trinidad Guerrero, Javier  
3) Hernández Müller, Jorge      

Categoría Sub-8:
1) Lajas Lobo, Ernesto               
2) Acosta Choursan, Héctor          
3) Andrei Tolea, Eric           



XVIII Torneo de Ajedrez MARCOS SUÁREZ


Clasificación Final

Puesto Nombre                            Categ Rtg  Loc  Puntos Buch.-M Berg. Buch. Progr.
  1    Lancharro Delgado, Miguel         Abs   1223 1209 6         24.5 29.00  34.5   25.0
  2    Aguado Vilá, Jesús                S10   1285 1266 6         24.0 26.00  31.5   25.0
  3    Díaz Pérez, Diego                 S12   1291 1313 6         23.5 28.00  33.5   25.5
  4    Valiente Castro, Fátima Luisa     S10             5.5       19.0 19.50  28.0   22.5
  5    Valiente Castro, Alejandro Fco.   Abs             5         23.5 20.50  32.5   24.5
  6    Tolea, Javier                     S12             5         23.0 20.00  32.0   22.0
  7    Aguado Vilá, Miriam               S12             5         22.5 17.50  29.0   23.0
  8    Carretero Giraldo, Aurelio        S10             5         21.0 20.00  30.0   20.5
  9    Vidal Rosado, Sandra              Abs             5         20.5 17.50  27.0   21.0
  10   Martín Becerra, Javier            Abs             5         17.5 16.50  25.5   18.0
  11   Trinidad Guerrero, Javier         S10             5         16.0 15.00  21.5   16.0
  12   Martín Becerra, Carlos            S12             5         15.5 15.00  21.5   16.0
  13   Espino Gómez, Tomás               S12             4.5       20.0 16.00  29.0   19.0
  14   Hernández Müller, Jorge           S8              4         22.5 14.50  30.0   17.0
  15   Morán Murillo, Alonso             S10             4         20.0 13.00  29.0   17.0
  16   Molina Suárez, Alejandra          S12             4         19.5 14.00  27.5   18.0
  17   Sánchez Rodríguez, Jacobo         S12             4         19.0 12.00  27.5   19.0
  18   Pérez González, Jorge             S12             4         18.5 11.50  27.0   17.0
  19   Molina Suárez, Mario              S10             4         18.5 10.50  26.0   16.0
  20   Paz Tenorio, Fernando             S10             4         18.0 12.50  26.5   16.0
  21   Villegas Suárez-Bárcena, Eduardo  S10             4         18.0  9.00  24.5   15.0
  22   González Justo, Mario             S10             4         17.5 12.00  25.0   15.0
  23   Sánchez Pérez, Adrián             S10             3.5       19.5 10.75  27.5   16.5
  24   Sanchez Rodriguez, Arturo         S10             3.5       19.0  9.75  26.5   12.5
  25   González Sánchez, Juan Antonio    S12             3.5       18.0  8.75  24.5   14.5
  26   Zarandieta Horrillo, José Antonio S12             3.5       17.5  6.25  23.5   14.5
  27   Lajas Lobo, Ernesto               S8              3.5       16.0  9.25  23.0   13.5
  28   Capella Cué, Leopoldo             S12             3.5       16.0  7.25  22.5   12.0
  29   Iglesias Manzano, Leonardo        S12             3         19.5  8.00  27.5   13.0
  30   Benítez Fernández, Javier         S10             3         18.5  8.50  26.0   13.0
  31   Acosta Choursan, Héctor           S8              3         18.0  7.50  26.0   15.0
  32   Andrei Tolea, Eric                S8              3         17.5  5.00  24.0   12.0
  33   Sánchez Rodríguez, Manuel         S8              3         16.5  5.00  22.0   12.0
  34   Alexander Birladeanu, Stefan      S10             3         15.0  6.50  21.5   11.0
  35   Cano Martínez, Alejandro          S8              3         13.0  6.00  20.0   12.0
  36   Toro Cerrato, Daniel              S8              3         12.0  5.50  17.5    9.0
  37   Labrador Martinez, Francisco      S12             2.5       16.0  5.25  21.5   10.0
  38   de Vega Tribiño, Ricardo          S8              2.5       15.0  4.25  20.5   10.5
  39   Roque González, Marta             Abs             2.5       14.5  5.75  20.0    9.5
  40   Pérez González, Pedro             S10             2.5       12.5  5.75  18.0    7.5
  41   Barahona González, Víctor         S8              2.5       12.0  3.50  16.5    7.5
  42   Sánchez Preciado, Blas            S8              2         16.0  4.00  22.5    7.0
  43   Villegas Suárez-Bárcena, Arturo   S12             2         15.5  3.00  22.0    8.0
  44   Ortiz Bote, Mario                 S8              2         15.5  1.00  22.0    4.0
  45   Rastrollo Álvarez, Nuria          S8              2         15.0  2.50  21.0    6.0
  46   Martín Macías, Javier             S8              2         14.0  2.00  20.5    6.5
  47   Sánchez Preciado, Vega            S8              1.5       14.5  2.50  20.0    8.0
  48   González Guerrero, Anabel         S8              1.5       12.0  1.25  17.5    7.5
  49   Pérez Sánchez, Manuel             S8              1         13.0  0.00  19.5    2.0
  50   Santos Rodríguez, Daniel          S8              0.5        3.0  0.75   8.5    1.5
  51   Rojas, Adrián                     S10             0          5.5  0.00   5.5    0.0
  52   Andrei Sirbu, Felician            S8              0          0.0  0.00   0.0    0.0
       Constantin Sirbu, Emilian         S10             0          0.0  0.00   0.0    0.0
       Cortés Becerra, Pedro             S10             0          0.0  0.00   0.0    0.0
       Gil Santos, Pedro                 S12             0          0.0  0.00   0.0    0.0
       Lavado Parra, Francisco           S10             0          0.0  0.00   0.0    0.0
       Saavedra Fernández, Daniel        Abs             0          0.0  0.00   0.0    0.0
       Saavedra Fernández, Eva           Sub             0          0.0  0.00   0.0    0.0
       Sánchez Flores, Iván              S8              0          0.0  0.00   0.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                           Categ Total  1    2    3    4    5    6    7  
1  Lancharro Delgado, Miguel         Abs   6     20:+ 19:+  6:+  2:=  4:+  5:=  7:+
2  Aguado Vilá, Jesús                S10   6     44:+ 18:+ 17:+  1:= 10:+  3:=  5:+
3  Díaz Pérez, Diego                 S12   6     15:+ 14:+ 13:+  7:+  5:=  2:=  6:+
4  Valiente Castro, Fátima Luisa     S10   5.5   27:+ 35:+  8:= 31:+  1:- 23:+ 14:+
5  Valiente Castro, Alejandro Fco.   Abs   5     29:+ 28:+ 31:+  8:+  3:=  1:=  2:-
6  Tolea, Javier                     S12   5     22:+ 34:+  1:- 14:+ 15:+  9:+  3:-
7  Aguado Vilá, Miriam               S12   5     49:+ 23:+  9:+  3:- 17:+ 16:+  1:-
8  Carretero Giraldo, Aurelio        S10   5     24:+ 21:+  4:=  5:- 25:+ 13:= 15:+
9  Vidal Rosado, Sandra              Abs   5     46:+ 25:+  7:- 19:+ 13:+  6:- 23:+
10 Martín Becerra, Javier            Abs   5      0:  42:+ 32:+ 21:+  2:- 24:+ 18:+
11 Trinidad Guerrero, Javier         S10   5     14:- 44:+ 29:- 28:+ 48:+ 19:+ 16:+
12 Martín Becerra, Carlos            S12   5      0:  24:+ 30:- 42:+ 38:+ 33:+ 17:+
13 Espino Gómez, Tomás               S12   4.5   33:+ 26:+  3:- 18:+  9:-  8:= 31:+
14 Hernández Müller, Jorge           S8    4     11:+  3:- 43:+  6:- 26:+ 20:+  4:-
15 Morán Murillo, Alonso             S10   4      3:- 36:+ 34:+ 30:+  6:- 22:+  8:-
16 Molina Suárez, Alejandra          S12   4     21:- 33:+ 28:+ 26:+ 20:+  7:- 11:-
17 Sánchez Rodríguez, Jacobo         S12   4     38:+ 32:+  2:- 29:+  7:- 25:+ 12:-
18 Pérez González, Jorge             S12   4     37:+  2:- 38:+ 13:- 30:+ 27:+ 10:-
19 Molina Suárez, Mario              S10   4     43:+  1:- 37:+  9:- 35:+ 11:- 30:+
20 Paz Tenorio, Fernando             S10   4      1:- 41:+ 35:+ 22:+ 16:- 14:- 29:+
21 Villegas Suárez-Bárcena, Eduardo  S10   4     16:+  8:- 50:+ 10:- 22:- 32:+ 47:+
22 González Justo, Mario             S10   4      6:- 40:+ 39:+ 20:- 21:+ 15:- 33:+
23 Sánchez Pérez, Adrián             S10   3.5   30:+  7:- 25:= 34:+ 32:+  4:-  9:-
24 Sánchez Rodríguez, Arturo         S10   3.5    8:- 12:- 40:+ 37:+ 29:+ 10:- 27:=
25 González Sánchez, Juan Antonio    S12   3.5   36:+  9:- 23:= 47:+  8:- 17:- 37:+
26 Zarandieta Horrillo, José Antonio S12   3.5    0:+ 13:- 27:+ 16:- 14:- 47:+ 40:=
27 Lajas Lobo, Ernesto               S8    3.5    4:- 45:+ 26:- 39:+ 31:+ 18:- 24:=
28 Capella Cué, Leopoldo             S12   3.5   47:+  5:- 16:- 11:- 42:+ 37:= 41:+
29 Iglesias Manzano, Leonardo        S12   3      5:- 51:+ 11:+ 17:- 24:- 34:+ 20:-
30 Benítez Fernández, Javier         S10   3     23:- 50:+ 12:+ 15:- 18:- 36:+ 19:-
31 Acosta Choursan, Héctor           S8    3     40:+ 39:+  5:-  4:- 27:- 38:+ 13:-
32 Andrei Tolea, Eric                S8    3     51:+ 17:- 10:- 36:+ 23:- 21:- 43:+
33 Sánchez Rodríguez, Manuel         S8    3     13:- 16:- 49:+ 41:+ 47:+ 12:- 22:-
34 Alexander Birladeanu, Stefan      S10   3     45:+  6:- 15:- 23:- 39:+ 29:- 42:+
35 Cano Martínez, Alejandro          S8    3     42:+  4:- 20:- 46:+ 19:- 43:- 45:+
36 Toro Cerrato, Daniel              S8    3     25:- 15:- 45:+ 32:- 46:+ 30:- 48:+
37 Labrador Martínez, Francisco      S12   2.5   18:- 48:+ 19:- 24:- 45:+ 28:= 25:-
38 de Vega Tribiño, Ricardo          S8    2.5   17:- 49:+ 18:- 43:+ 12:- 31:- 39:=
39 Roque González, Marta             Abs   2.5   41:+ 31:- 22:- 27:- 34:- 44:+ 38:=
40 Pérez González, Pedro             S10   2.5   31:- 22:- 24:- 44:+ 43:+ 45:- 26:=
41 Barahona González, Víctor         S8    2.5   39:- 20:- 46:= 33:- 49:+ 48:+ 28:-
42 Sánchez Preciado, Blas            S8    2     35:- 10:- 44:+ 12:- 28:- 46:+ 34:-
43 Villegas Suárez-Bárcena, Arturo   S12   2     19:-  0:+ 14:- 38:- 40:- 35:+ 32:-
44 Ortiz Bote, Mario                 S8    2      2:- 11:- 42:- 40:-  0:+ 39:- 49:+
45 Rastrollo Álvarez, Nuria          S8    2     34:- 27:- 36:-  0:+ 37:- 40:+ 35:-
46 Martín Macías, Javier             S8    2      9:- 47:= 41:= 35:- 36:- 42:-  0:+
47 Sánchez Preciado, Vega            S8    1.5   28:- 46:= 48:+ 25:- 33:- 26:- 21:-
48 González Guerrero, Anabel         S8    1.5   50:= 37:- 47:- 49:+ 11:- 41:- 36:-
49 Pérez Sánchez, Manuel             S8    1      7:- 38:- 33:- 48:- 41:-  0:+ 44:-
50 Santos Rodríguez, Daniel          S8    .5    48:= 30:- 21:-  0:   0:   0:   0: 
51 Rojas, Adrián                     S10   0     32:- 29:-  0:   0:   0:   0:   0: 
52 Andrei Sirbu, Felician            S8    0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
53 Constantin Sirbu, Emilian         S10   0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
54 Cortés Becerra, Pedro             S10   0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
55 Gil Santos, Pedro                 S12   0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
56 Lavado Parra, Francisco           S10   0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
57 Saavedra Fernández, Daniel        Abs   0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
58 Saavedra Fernández, Eva           Sub   0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
59 Sánchez Flores, Iván              S8    0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Galería de Imágenes Torneo Marcos Suárez
____________________________________________
Llega el mes de diciembre y con el frío y las lluvias, se respira el ambiente del clásico torneo infantil Biblioteca 'Marcos Suárez' en Almendralejo.


El local de juego, será en el Hotel Los Ángeles, en la C/ Macarena 17, cedido gentilmente por los dueños y donde tendremos una sala amplia para jugar, además de disfrutar del bar que hay allí y con conexión wi-fi gratuita. Ahora os dejo las bases del torneo, y esperamos que haya una gran participación como el año pasado


El torneo se disputará en sistema suizo a 7 rondas, con partidas de 15 minutos por jugador. Habrá cuatro categorías y 3 trofeos en todas ellas.

    Absoluta (2002-2005)
    Sub 12 (2006-2007)
    Sub 10 (2008-2009)
    Sub 8 (2010- y siguientes)

El horario de juego será este:

    Ronda 1.- 10.00 a 10.30 h
    Ronda 2.- 10.40 a 11.10 h
    Ronda 3.- 11.20 a 11.50 h
    Ronda 4.- 12.00 a 12.30 h
    Ronda 5.- 12.40 a 13.10 h
    Ronda 6.- 13.20 a 13.50 h
    Ronda 7.- 14.00 a 14.30 h

El sistema de desempate se sorteará tras la disputa de la última ronda.


Para inscribirse, se puede hacer por email a la dirección fundacionruylopez@gmail.com

Por móvil: 640294612

Por teléfono: 924092770


El plazo de inscripción se cerrará el sábado 15 de diciembre a las 20.00 horas. Siempre y cuando no se haya completado la lista de 80 jugadores. Se mantendrá informado por este blog a todos los padres, madres y jugadores de los inscritos a diario.

La entrega de premios será instantes después de finalizado el torneo, ha de estar presente el participante en la entrega del premio, sino, no se dará a otra persona.

Las categorías se premian por importancia, es decir, si hubiera algún jugador de una categoría inferior (Sub 12, Sub 10 o Sub 8) que quedase entre los 3 primeros, se le pondría como campeón de esa categoría, excepto si es campeón del torneo en la General.

Los tutores legales de los jugadores del torneo autorizan la publicación de los datos de los participantes en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, imágenes, clasificaciones, participantes, etc.)
El sistema de desempate se sorteará tras la disputa de la última ronda, entre: Bucholz mediano, Bucholz total y Berger. (En caso de persistir el empate, se utilizará el Progresivo).


Lista de Inscritos:
    1. Diego Díaz Pérez 1291 FIDE Sub 12
    2. Jesús Aguado Vilá 1285 FIDE Sub 10
    3. Miguel Lancharro Delgado 1223 Fide Abs.
    4. Héctor Acosta Choursan Sub 8
    5. Miriam Aguado Vilá Sub 12
    6. Víctor Barahona González Sub 8 
    7. Javier Benítez Fernández Sub 10
    8. Stefan Alexander Birladeanu Sub 10
    9. Alejandro Cano Martínez Sub 8
    10. Leopoldo Capella Cué Sub 12
    11. Aurelio Carretero Giraldo Sub 10
    12. Pedro Cortés Becerra Sub 10
    13. Ricardo de Vega Tribiño Sub 8
    14. Tomás Espino Gómez Sub 12
    15. Julián Javier Espinosa Fetiça Sub 12
    16. Pedro Gil Santos Sub 12 
    17. Anabel González Guerrero Sub 8
    18. Mario González Justo Sub 10
    19. Juan Antonio González Sánchez Sub 12
    20. Jorge Hernández Müller Sub 8
    21. Leonardo Iglesias Manzano Sub 12
    22. Ernesto Lajas Lobo Sub 8
    23. Francisco Lavado Parra Sub 10
    24. Carlos Martín Becerra Sub 12
    25. Javier Martín Becerra Abs
    26. Javier Martín Macías Sub 8 
    27. Alejandra Molina Suárez Sub 12
    28. Mario Molina Suárez Sub 10
    29. Alonso Morán Murillo Sub 10
    30. Mario Ortiz Bote Sub 8 
    31. Fernando Paz Tenorio Sub 10
    32. Jorge Pérez González Sub 12
    33. Pedro Pérez González Sub 10
    34. Manuel Pérez Sánchez Sub 8 
    35. Nuria Rastrollo Álvarez Sub 8
    36. Daniel Saavedra Fernández Abs.
    37. Eva Saavedra Fernández Sub 12
    38. Iván Sánchez Flores Sub 8
    39. Adrián Sánchez Pérez Sub 10
    40. Blas Sánchez Preciado Sub 8
    41. Vega Sánchez Preciado Sub 8 
    42. Arturo Sánchez Rodríguez Sub 10
    43. Jacobo Sánchez Rodríguez Sub 12
    44. Manuel Sánchez Rodríguez Sub 8
    45. Daniel Santos Rodríguez Sub 8
    46. Emilian Constantin Sirbu Sub 10
    47. Felician Andrei Sirbu Sub 8
    48. Adrián Rojas Sub 10
    49. Marta Roque González Abs.
    50. Eric Andrei Tolea Sub 8
    51. Javier Tolea Sub 12
    52. Daniel Toro Cerrato Sub 8
    53. Javier Trinidad Guerrero Sub 10 
    54. Alejandro Fco. Valiente Castro Abs.
    55. Fátima Luisa Valiente Castro Sub 10 
    56. Sandra Vidal Rosado Abs.
    57. Arturo Villegas Suárez-Bárcena Sub 12
    58. Eduardo Villegas Suárez-Bárcena Sub 10 
    59. José Antonio Zarandieta Horrillo Sub 12
    60. Francisco Labrador Sub 10