martes, 5 de octubre de 2021

Final Judex Ajedrez Sub 10 y Sub 12

El sábado 2 de octubre, la escuela municipal de ajedrez de Almendralejo (gestionada por la Fundación Ruy López), junto con el Club de Ajedrez Almendralejo y el Hotel Acosta Centro, organizaron la fase final de los Judex en las categorías sub 10 y Sub 12.
 
Hubo tres representantes de nuestra escuela en la categoría Sub 10: jugaron Felician Sirbu, Daniel Toro y Héctor Acosta.
 
Era la 1ª final sub 10 para nuestros chicos, y se le puede poner un bien a los tres jugadores, siempre esperamos un poco más de Héctor, pero a veces asimilar nuevos conocimientos, puede costar y a lo mejor por ahí se escapan algunos puntos tontos, pero no vamos hacia atrás. Felician está ya acostumbrándose a jugar contra los mejores, unas veces les gana, otras no, pero empieza a ser bastante competitivo. Y Daniel, después de año largo sin clases y sin participar en ningún evento, ha conseguido la mitad de los puntos, y va a seguir progresando rápidamente.
 

Clasificación Final Categoría Sub 10


Place Name                            Feder Rtg  Loc Score Berg. Buch. Progr.

  1   Blanco Barra, Lucas                   1054     6     23.00  22.5   21.0
  2   Rivero Gil, Carlos                    1161     5     21.50  27.0   19.0
  3   Jaramago Ledo, Pablo                           5     17.00  21.5   16.0
  4   Tena Eugenio, Darío                            5     14.00  17.5   17.0
  5   Márquez Margallo, Marcos                       5     14.00  17.5   15.0
  6   Corraliza Gil, Francisco                       4.5   14.75  20.5   17.5
  7   Gil Romero, Álvaro                    1321     4.5   14.25  22.0   18.5
  8   Fernández Sevillano, Bruno                     4.5   13.25  23.0   17.5
  9   Pérez Solanas, Hugo                            4     12.00  21.0   15.0
 10   Fontecha Castro, María                         4     12.00  17.5   13.0
 11   Miguel Carrera, Julia                          4     11.00  20.0   13.0
 12   Acosta Choursan, Héctor                        4      9.50  21.5   15.0
 13   Jaraíz López, Guillermo                        4      9.00  22.0   17.0
 14   González Mira, Eduardo                         4      8.00  18.5   13.0
 15   Quintales Eugenio, Isaac                       4      7.00  17.0   12.0
 16   Asensio Miranda, Ángel                         3.5   10.75  18.0   14.0
 17   Sánchez Guerrero, Carla                        3.5    8.75  25.0   14.5
 18   Sirbu, Felician                                3.5    8.75  19.5   14.0
 19   Llerena Trenado, Antonio Manuel                3      9.00  22.5   13.0
 20   Iglesias Pérez, Carla                          3      8.00  19.5   12.0
 21   Sanz Bravo, Lucas                              3      7.00  21.5   13.0
 22   Toro Cerrato, Daniel                           3      7.00  15.0    8.0
 23   Mancha Ramos, Bruno                            3      6.00  19.0    8.0
 24   Barambones López, Juan                         3      6.00  18.0   13.0
 25   Rivero Gil, Patricia                           3      6.00  16.5   11.0
 26   Ruíz Ramírez, Mario                            3      5.00  17.5    9.0
 27   Recio Lajas, David                             3      5.00  15.0   14.0
 28   Cruces González, Nicolás                       3      5.00  15.0    8.0
 29   Travado Valdeón, Rubén                         3      4.00  18.0    9.0
 30   Vilches González, Darío                        3      2.00  16.5   13.0
 31   Hernández Gordillo, Jorge                      2      5.00  18.5    9.0
 32   Barrena Garay, Gonzalo                         2      4.00  17.5    6.0
 33   Jiménez Balas, Ainhoa                          2      4.00  16.5   10.0
 34   Caballero Mancera, Daniel                      2      3.00  17.5    5.0
 35   Valera Caldera, Lucas                          2      3.00  13.5    6.0
 36   Rico Agredano, María                           2      2.00  17.0    8.0
 37   Vílchez González, Hernán                       2      2.00  15.0    8.0
 38   Torres Pérez, Pablo                            2      2.00  15.0    6.0
 39   Rebollo Sequera, Ángel                         2      1.00  13.5    7.0
 40   Murillo Plaza, Natalia                         2      1.00  10.0    4.0
 41   Escobar Merino, Emma                           1      0.00  18.0    6.0
 42   González Ruano, Samuel                         1      0.00  13.0    2.0
 43   Navarro Robustillo, Gonzalo                    1      0.00  13.0    1.0
 44   Zabala Pobre, Lucía                            1      0.00   4.5    2.0
 45   Gómez Lozano, Javier                           0      0.00  11.5    0.0
 46   Rodríguez Sánchez, Jaime                       0      0.00   4.0    0.0
 47   Borrallo Carrasco, David                       0      0.00   3.5    0.0
      Moñino Cano, Paola                             0      0.00   3.5    0.0
      Serrano Pachón, Mario                          0      0.00   3.5    0.0
 50   García Muñoz, Alejandro                        0      0.00   3.0    0.0
 51   Jiménez Pérez, Pablo                           0      0.00   2.5    0.0
 52   Borrallo Carrasco, Darío                       0      0.00   1.5    0.0
 53   Rodríguez Cano, Carlos                         0      0.00   0.5    0.0

En la Sub 12 eran 4 jugadores; Eduardo Villegas,  Emilian Sirbu, Juan Antonio Martínez y Víctor Hernández.

Clasificación Final Sub 12


Place Name                             Feder Rtg  Loc Score Berg. Buch. Progr.

  1   NAVARRO MARTÍNEZ, VÍCTOR               2035     6     24.00  24.0   21.0
  2   ASENSIO MIRANDA, CARLOS                1494     5     17.00  22.5   19.0
  3   MONTERO MÁRQUEZ, HÉCTOR                1165     5     15.00  20.0   18.0
  4   MARTÍN CABALLERO, MAURO                1177     5     12.50  19.0   17.0
  5   FERREIRA GOMEZ VALADES, CARLOS                  4     15.00  24.5   17.0
  6   DE MIGUEL LLANOS, CÉSAR                1262     4     12.50  18.5   10.0
  7   SUÁREZ BÁRCENA, EDUARDO VILLEGAS                4     11.00  19.0   14.0
  8   MARTÍN CABALLERO, ADRIANA        F     1101     4     10.50  19.0   14.0
  9   FERNÁNDEZ SEVILLANO, FRANCISCO                  4     10.00  14.5   12.0
 10   SIRBU, EMILIAN                                  4      9.00  20.0   15.0
 11   ALVAREZ DE TOLEDO, JOSÉ MONGE                   4      9.00  17.0   13.0
 12   GONZÁLEZ MIRA, CARLOS                           4      8.00  15.5   14.0
 13   BENÍTEZ FERNÁNDEZ, JAVIER                       3.5   11.25  19.0   13.0
 14   DE PRADA QUINTANA, SUSANA        F              3.5   10.75  21.0   15.5
 15   HERNÁNDEZ MULLER, JORGE                         3.5    7.25  17.5    9.0
 16   HERNÁNDEZ ORTIZ, VÍCTOR                         3      8.50  19.0   11.0
 17   GONZÁLEZ JUSTO, MARIO                           3      8.00  22.0   12.0
 18   PÉREZ CASTAÑARES, JOSE CARLOS                   3      7.00  17.5   12.0
 19   GONZÁLEZ TALAVERANO, JERÓNIMO                   3      7.00  17.5    8.0
 20   SALGADO MÁRQUEZ, CARLOS                         3      6.00  20.5   12.0
 21   HINCHADO ESPINA, MATEO                          3      6.00  17.5   12.0
 22   TORES BARQUILLA, ÁLVARO                         3      6.00  15.0    9.0
 23   MARTÍN GONZÁLEZ, ALEJANDRO                      3      5.00  21.5   12.0
 24   GONZÁLEZ RUANO, ALEJANDRO                       3      4.00  18.5   11.0
 25   REBOLLO SEQUERA, CARLOS                         3      4.00  15.0   12.0
 26   RODRIGUEZ GONZALO, ALBERTO                      3      4.00  13.0    9.0
 27   LÓPEZ ALONSO, ALEJANDRO                         2.5    6.75  19.5   11.5
 28   ESCOBAR MERINO, JESÚS                           2      8.00  22.5    9.0
 29   DONOSO NIETO, MIGUEL                            2      5.00  18.0    8.0
 30   BUCETA MARTIN, RAMON                            2      3.00  18.5   10.0
 31   MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO                2      3.00  16.5    7.0
 32   GALLEGO PEREIRA, ALFONSO                        2      3.00  15.0    5.0
 33   ROMANCIUC, DAVID                                2      3.00  14.5    5.0
 34   LEAL DE LA CALLE, IVÁN                          2      1.00  19.0    8.0
 35   POBRE TORRALBO, LIDIA            F              2      1.00  13.0    5.0
 36   REBOLLO PÉREZ, PABLO                            1      1.00  15.0    5.0
 37   HORMIGO ALONSO, ALBERTO                         1      0.00  11.0    2.0
 38   RAMOS SURRIBAS, MANUEL                          0      0.00  15.5    0.0
 39   GONZÁLEZ GIL, DANIEL                            0      0.00   4.5    0.0
 40   JIMÉNEZ SÁNCHEZ, VEGA                           0      0.00   3.5    0.0
 41   DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, GABRIEL                    0      0.00   2.5    0.0
 42   FERNÁNDEZ ABELLÁN, PILAR         F              0      0.00   1.5    0.0
      UTRILLA GALLEGO, MANUEL                         0      0.00   1.5    0.0 
 

Como podemos ver los jugadores de la escuela de Almendralejo cada vez están mas cercanos a la cabeza de la clasificación.

Para mi, ya no es una sorpresa que Eduardo y Emilian terminen entre los 10 primeros, sí lo es el hecho de que en la última ronda, ambos jugadores estaban en las dos primeras mesas, ante rivales muy superiores a ellos, pero ahí estaban, sintiéndose de que cada vez van subiendo más de nivel, y la diferencia con perseverancia, se irá acortando poco a poco.

Víctor y Juan Antonio jugaban su 1ª final de los Judex, Victor ha estado mas acertado y su progresión ha sido más rápida, cualquiera sabe cuál es su límite, cuando hasta sus rivales le dicen que juega muy bien tras solo un año de clases... Juan Antonio necesita pensar más en las amenazas de sus rivales, que no solo en sus planes, pero iremos quitando ese defecto para siguientes torneos.

Seguimos labrando el futuro del ajedrez en Almendralejo.